سایز | کد | قدرت | فرکانس | آمپر | وات | دور | طول x قطر |
Basic | l-571 | 12 V | 0.20 A | 12 W | 2800 Rpm | 30mm x 10 Cm | |
l-572 | 110 V | 60 Hz | 0.17 A | 110 W | 2732 Rpm | ||
220 V | 50 Hz | 0.09 A | 220 W | 2428 Rpm | |||
Extend | l-573 | 12 V | 0.22 A | 12 W | 3000 Rpm | 30mm x 15 Cm | |
l-574 | 110 V | 60 Hz | 0.16 A | 110 W | 3048 Rpm | ||
220 V | 50 Hz | 0.08 A | 220 W | 2628 Rpm | |||
Plus | l-575 | 12 V | 0.023 A | 12 W | 3100 Rpm | 40mm x 10 Cm | |
l-576 | 110 V | 60 Hz | 0.17 A | 110 W | 2887 Rpm | ||
220 V | 50 Hz | 0.09 A | 220 W | 2571 Rpm |
کمپانی Tzong Yang که تولید کننده محصولات آکواریومی است، در تایوان قرار دارد. بیش از ۲۰ سال است که این کمپانی هدایت برند ایستا ( ista ) و چند برند بین المللی دیگر را بر عهده دارد. محصولات این کمپانی شامل رنج وسیعی از محصولات آب شیرین، و به صورت خاص، آکواریوم گیاهی است.
تجربه ی ۲۰ ساله در زمینه ی محصولات آکواریومی و ماهیان ، باعث شده که این کمپانی از نیازهای مشتری ها آگاه باشد و بر اساس این آگاهی، محصولاتی را تولید کند که منحصر به فرد و حرفه ای بوده و مناسب بازار خرید هستند.
رضا صالحی –
واقعا بی صداست؟