کنسرو سگ گسترو اینتستینال یا Gastrointestinal Loaf رویال کنین برای همه نژادها قابل استفاده بوده و به درمان بیماری های حاد و مزمن دستگاه گوارش کمک می کند.
استفاده از رژیم غذایی مناسب به درمان بسیاری از مشکلات و بیماری های گوارشی کمک می کند. این محصول برای درمان اسهال حاد و مزمن، گاستریت، بیماری التهابی روده (IBD)، کولیت، نارسایی اگزوکرین پانکراس (EPI)، رشد بیش از حد باکتریهای روده کوچک (SIBO)، سوء هاضمه/سوء جذب، اختلال اشتها و برای تغذیه مجدد پس از جراحی قابل استفاده بوده و بسیار کمک کننده است. اما در صورت ابتلا به لنفانژکتازی و انتروپاتی اگزوداتیو این محصول منع مصرف داشته و باید از غذای گسترواینتستینال کم چرب (Low Fat) استفاده شود.
فرمولاسیون این کنسرو بسیار کامل بوده و به صورت طولانی مدت قابل استفاده است. چکاپ کامل سگ ها باید هر 6 ماه یک بار انجام شود. طعم این خوراک بسیار لذیذ بوده و سگ های بی اشتها را نیز به غذا خوردن تشویق می کند. کالری کنسرو سگ گسترو اینتستینال رویال کنین بالاست و بنابراین، حجم غذای موجود در دستگاه گوارش در هر وعده را کاهش می دهد.
فواید کنسرو سگ گسترو اینتستینال رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن سگ | لاغر (گرم) | لاغر (پیمانه) | نرمال (گرم) | نرمال (پیمانه) | اضافه وزن (گرم) | اضافه وزن (پیمانه) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 کیلوگرم | 178 | 1/2 | 157 | 1/2 | 136 | 1/4 |
4 کیلوگرم | 300 | 3/4 | 264 | 3/4 | 228 | 1/2 |
6 کیلوگرم | 407 | 1 | 358 | 1 | 309 | 3/4 |
8 کیلوگرم | 505 | 1 + 1/4 | 444 | 1 | 384 | 1 |
10 کیلوگرم | 597 | 1 + 1/2 | 525 | 1 + 1/4 | 454 | 1 + 1/4 |
15 کیلوگرم | 809 | 2 | 712 | 1 + 3/4 | 615 | 1 + 1/2 |
20 کیلوگرم | 1004 | 2 +1/2 | 883 | 2 + 1/4 | 763 | 2 |
25 کیلوگرم | 1186 | 3 | 1044 | 2 + 1/2 | 902 | 2 + 1/4 |
30 کیلوگرم | 1360 | 3 + 1/2 | 1197 | 3 | 1034 | 2 + 1/2 |
35 کیلوگرم | 1527 | 3 + 3/4 | 1344 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 |
40 کیلوگرم | 1688 | 4 + 1/4 | 1485 | 3 + 3/4 | 1283 | 3 + 1/4 |
45 کیلوگرم | 1844 | 4 + 1/2 | 1622 | 4 | 1401 | 3 + 1/2 |
50 کیلوگرم | 1995 | 5 | 1756 | 4 + 1/2 | 1516 | 3 + 3/4 |
55 کیلوگرم | 2143 | 5 + 1/4 | 1886 | 4 + 3/4 | 1629 | 4 |
60 کیلوگرم | 2288 | 5 + 3/4 | 2013 | 5 | 1739 | 4 + 1/2 |
70 کیلوگرم | 2568 | 6 + 1/2 | 2260 | 5 + 3/4 | 1952 | 5 |
80 کیلوگرم | 2838 | 7 | 2498 | 6 + 1/4 | 2157 | 5 + 1/2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.