غذای پوچ ویژه رشد Pediatric Growth رویال کنین برای بچه گربه های 4 تا 12 ماهه و مادران باردار و شیرده تولید شده و محصولی کامل و متعادل است.
بچه گربه هایی که از شیر گرفته شده اند، به غذایی احتیاج دارند که بتواند نیازهای رشدی آنها را به خوبی تامین کند. سیستم ایمنی آنها همچنان در حال شکل گیری است. بنابراین غذای مورد استفاده باید پیش نیازهای لازم برای شکل گیری بهتر ایمنی بدن را تامین کند. همچنین باید حاوی انواع مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل آنها باشد.
غذای پوچ پدیاتریک گروت برای بچه گربه های 4 تا 12 ماهه و مادران باردار و شیرده تولید شده و حاوی تکه هایی از گوشت لذیذ و نرم است که در سس مخصوص قرار گرفته اند. این محصول با ترکیبات پری بیوتیک خود موجب تثبیت قلور روده و تقویت دستگاه گوارش می شود. برای بچه گربه هایی که در آینده قصد دارید آنها را عقیم کنید، توصیه می شود این محصول را مورد استفاده قرار دهید.
فواید غذای پوچ بچه گربه ویژه رشد رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
– | – | غذای پوچ |
– | غذای پوچ+خشک (گرم) |
||||
سن | کیلوکالری در روز | – | تعداد وعده | پوچ در روز | – | گرم در روز+1 عدد پوچ | ||
ماه | وزن بچه گربه | وزن بالغ 3 کیلوگرم | وزن بالغ 5 کیلوگرم | – | وزن بالغ 3 کیلوگرم | وزن بالغ 5 کیلوگرم | وزن بالغ 3 کیلوگرم | وزن بالغ 5 کیلوگرم |
3 هفته | 0.25 – 0.4 | 86 | 118 | – | – | |||
4 هفته | 0.35 – 0.6 | 106 | 147 | – | – | |||
5 هفته | 0.48 – 0.7 | 128 | 166 | 5 | – | – | ||
1,5 | 0.6 – 0.9 | 145 | 192 | 4 – 5 | 2 | 2 1/2 | 15 | 30 |
2 | 0.8 – 1.2 | 169 | 225 | 3 – 4 | 2 | 3 | 20 | 35 |
3 | 1.4 – 2.1 | 215 | 290 | 3 | 3 | 3 1/2 | 35 | 50 |
4 | 1.8 – 2.75 | 230 | 320 | 2 – 3 | 3 | 4 | 35 | 60 |
5 | 2.1 – 3 | 235 | 330 | 3 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
6 | 2.4 – 3.9 | 240 | 340 | 4 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
7 | 1.8 – 2.78 | 240 | 340 | 5 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
8 | 1.8 – 2.79 | 240 | 340 | 6 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
9 | 2.9 – 5 | 240 | 335 | 7 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
10 | 2.9 – 5 | 235 | 330 | 8 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
11 | 2.9 – 5 | 235 | 330 | 9 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
12 | 2.9 – 5 | 235 | 330 | 10 – 3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.